- PTA Balloon Catheter offers a wide range of balloon sizes to ensure effective access to lesions.
- Balloon diameter: 4.0–12.0 mm
- Balloon length: 20–120 mm
- Available catheter length: 50 cm, 80 cm, 130 cm
- Low insertion and reaction forces are generated in access to a lesion.
- The kink resistance specific to the catheter makes its access to lesions smoother.
The product’s lumen renders a rapid deflation.
The flexible, tapered end tip helps the catheter to be easily inserted through the inflated area.
![]() |
: NP : RBP * : Balloon Length |
Balloon Diameter |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 mm | - | - | 3.97 | 4.05 | 4.11 | 4.14 | 4.16 | 4.21 | 4.27 | 4.33 | 4.39 | - |
5 mm | - | - | 4.96 | 5.01 | 5.04 | 5.10 | 5.13 | 5.15 | 5.17 | 5.18 | 5.20 | - |
6 mm | - | - | 5.93 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 6.28 | 6.36 | 6.44 | 6.54 | 6.63 | - |
7 mm* ≤ 80 mm | - | - | 6.96 | 7.02 | 7.07 | 7.12 | 7.17 | 7.23 | 7.27 | 7.31 | 7.37 | - |
7 mm* ≥ 100 mm | - | - | 6.92 | 7.01 | 7.09 | 7.16 | 7.23 | 7.30 | 7.35 | - | - | - |
8 mm | - | - | 7.94 | 7.99 | 8.05 | 8.11 | 8.15 | 8.19 | 8.23 | 8.28 | 8.31 | - |
9 mm | - | 8.94 | 9.01 | 9.07 | 9.15 | 9.21 | 9.26 | 9.32 | 9.39 | - | - | - |
10 mm | 9.95 | 10.05 | 10.18 | 10.25 | 10.31 | 10.38 | 10.38 | - | - | - | - | - |
12 mm | 11.92 | 12.04 | 12.11 | 12.23 | 12.27 | 12.32 | 12.32 | - | - | - | - | - |
Balloon Diameter |
Balloon Length | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 20 mm | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
4 | GPC-04-020-050 | GPC-04-040-050 | GPC-04-060-050 | GPC-04-080-050 | GPC-04-100-050 | GPC-04-120-050 |
5 | GPC-05-020-050 | GPC-05-040-050 | GPC-05-060-050 | GPC-05-080-050 | GPC-05-100-050 | GPC-05-120-050 |
6 | GPC-06-020-050 | GPC-06-040-050 | GPC-06-060-050 | GPC-06-080-050 | GPC-06-100-050 | GPC-06-120-050 |
7 | GPC-07-020-050 | GPC-07-040-050 | GPC-07-060-050 | GPC-07-080-050 | GPC-07-100-050 | GPC-07-120-050 |
8 | GPC-08-020-050 | GPC-08-040-050 | GPC-08-060-050 | GPC-08-080-050 | ||
9 | GPC-09-020-050 | GPC-09-040-050 | GPC-09-060-050 | GPC-09-080-050 | ||
10 | GPC-10-020-050 | GPC-10-040-050 | GPC-10-060-050 | |||
12 | GPC-12-020-050 | GPC-12-040-050 | GPC-12-060-050 |
Balloon Diameter |
Balloon Length | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 20 mm | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
4 | GPC-04-020-080 | GPC-04-040-080 | GPC-04-060-080 | GPC-04-080-080 | GPC-04-100-080 | GPC-04-120-080 |
5 | GPC-05-020-080 | GPC-05-040-080 | GPC-05-060-080 | GPC-05-080-080 | GPC-05-100-080 | GPC-05-120-080 |
6 | GPC-06-020-080 | GPC-06-040-080 | GPC-06-060-080 | GPC-06-080-080 | GPC-06-100-080 | GPC-06-120-080 |
7 | GPC-07-020-080 | GPC-07-040-080 | GPC-07-060-080 | GPC-07-080-080 | GPC-07-100-080 | GPC-07-120-080 |
8 | GPC-08-020-080 | GPC-08-040-080 | GPC-08-060-080 | GPC-08-080-080 | ||
9 | GPC-09-020-080 | GPC-09-040-080 | GPC-09-060-080 | GPC-09-080-080 | ||
10 | GPC-10-020-080 | GPC-10-040-080 | GPC-10-060-080 | |||
12 | GPC-12-020-080 | GPC-12-040-080 | GPC-12-060-080 |
Balloon Diameter |
Balloon Length | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 20 mm | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm |
4 | GPC-04-020-130 | GPC-04-040-130 | GPC-04-060-130 | GPC-04-080-130 | GPC-04-100-130 | GPC-04-120-130 |
5 | GPC-05-020-130 | GPC-05-040-130 | GPC-05-060-130 | GPC-05-080-130 | GPC-05-100-130 | GPC-05-120-130 |
6 | GPC-06-020-130 | GPC-06-040-130 | GPC-06-060-130 | GPC-06-080-130 | GPC-06-100-130 | GPC-06-120-130 |
7 | GPC-07-020-130 | GPC-07-040-130 | GPC-07-060-130 | GPC-07-080-130 | GPC-07-100-130 | GPC-07-120-130 |
8 | GPC-08-020-130 | GPC-08-040-130 | GPC-08-060-130 | GPC-08-080-130 | ||
9 | GPC-09-020-130 | GPC-09-040-130 | GPC-09-060-130 | GPC-09-080-130 | ||
10 | GPC-10-020-130 | GPC-10-040-130 | GPC-10-060-130 | |||
12 | GPC-12-020-130 | GPC-12-040-130 | GPC-12-060-130 |
|